Articles
Shutter count
Nikon Online Shutter Counter. This small tool reads the total shutter count from uploaded Nikon JPEG or NEF files.
Upload original JPG or NEF files. Editing a JPEG may remove this information. If you convert NEF to JPG, Nikon's original software is recommended.
Top Nikon shutter counts*:
| NIKON Z 7_2 | 25266 | frames | (from 3 cameras) | average: 114221 |
| NIKON Z5_2 | 10707 | frames | (from 1 cameras) | average: 10707 |
| NIKON Z6_3 | 22685 | frames | (from 1 cameras) | average: 22685 |
| NIKON Z 8 | 910539 | frames | (from 9 cameras) | average: 489660 |
| NIKON Z f | 150721 | frames | (from 4 cameras) | average: 150721 |
| NIKON D4 | 25078 | frames | (from 3 cameras) | average: 482362 |
| NIKON D3X | 239154 | frames | (from 2 cameras) | average: 154079 |
| NIKON D610 | 112742 | frames | (from 13 cameras) | average: 39100 |
| NIKON D3200 | 76324 | frames | (from 37 cameras) | average: 29233 |
| NIKON D600 | 126642 | frames | (from 36 cameras) | average: 53996 |
| NIKON D800 | 188269 | frames | (from 19 cameras) | average: 89245 |
| NIKON D800E | 31673 | frames | (from 10 cameras) | average: 33176 |
| NIKON D5100 | 107271 | frames | (from 55 cameras) | average: 38402 |
| NIKON D300S | 199421 | frames | (from 18 cameras) | average: 125158 |
| NIKON D3100 | 80251 | frames | (from 85 cameras) | average: 25016 |
| NIKON D7000 | 234441 | frames | (from 85 cameras) | average: 53384 |
| NIKON D3S | 122405 | frames | (from 7 cameras) | average: 114637 |
| NIKON D40X | 313543 | frames | (from 32 cameras) | average: 51250 |
| NIKON D2Xs | 148255 | frames | (from 1 cameras) | average: 148255 |
| NIKON D2X | 401072 | frames | (from 6 cameras) | average: 174558 |
| NIKON D70s | 61327 | frames | (from 32 cameras) | average: 61327 |
| NIKON D3000 | 93510 | frames | (from 100 cameras) | average: 30076 |
| NIKON D80 | 243162 | frames | (from 221 cameras) | average: 41123 |
| NIKON D700 | 510339 | frames | (from 105 cameras) | average: 88061 |
| NIKON D300 | 369075 | frames | (from 78 cameras) | average: 65453 |
| NIKON D40 | 90083 | frames | (from 107 cameras) | average: 32182 |
| NIKON D90 | 167280 | frames | (from 214 cameras) | average: 43599 |
| NIKON D50 | 65535 | frames | (from 56 cameras) | average: 65535 |
| NIKON D60 | 122491 | frames | (from 204 cameras) | average: 31130 |
| NIKON D70 | 49037 | frames | (from 12 cameras) | average: 49037 |
| NIKON D200 | 313562 | frames | (from 57 cameras) | average: 216078 |
| NIKON D5000 | 129751 | frames | (from 40 cameras) | average: 31353 |
| NIKON D3 | 308018 | frames | (from 48 cameras) | average: 162625 |
Since 2010, all camera shutter-check requests have been saved in the database and aggregated.
Total checks: 2025. Checked cameras: 1701. Total frames shot across all checked cameras: 75836555